boss
| 등급 | 이미지 | 보스명 | 등장위치 |
|---|---|---|---|
| 메인보스 | ![]() | 오후 9시 알비노 데몬 | 로테이션 상아탑 8층 (12시 방향) |
| 월드보스 | ![]() | 오후 10시 에르자베 | 보스 이동 주문서 (오아시스) |
| 메인보스 | ![]() | 오후 11시 그림리퍼 | 보스 이동 주문서 (오만정상 가운데) |
| 메인보스 | ![]() | 오전 12시 악마왕 | 로테이션 악마왕의 영토 (3시 방향) |
| 준보스 | ![]() | 오전 1시 타락 | 보스 이동 주문서 (마족신전 가운데) |
| 준보스 | ![]() | 오전 2시 데스나이트 | 보스 이동 주문서 (본던4층 마법진) |
| 준보스 | ![]() | 오전 3시 거대 여왕개미 | 로테이션 개미굴 (12시 방향) |
| 준보스 | ![]() | 오전 4시 드레이크 | 보스 이동 주문서 (용계 삼거리) |
| 준보스 | ![]() | 오전 5시 제로스 | 보스 이동 주문서 (용계 삼거리) |
| 준보스 | ![]() | 오전 6시 커츠 | 로테이션 수련던전 4층 (9시 방향) |
| 준보스 | ![]() | 오후 12시 악마왕 | 로테이션 악마왕의 영토 (3시 방향) |
| 준보스 | ![]() | 오후 3시 거대 여왕개미 | 로테이션 개미굴 (12시 방향) |
| 준보스 | ![]() | 오후 6시 커츠 | 로테이션 수련던전 4층 (9시 방향) |
| 준보스 | ![]() | 오후 8시 쿠거 | 사냥터 이동 주문서 (5층 광장) |
보스 드랍 아이템 및 드랍 확률
월드보스 드랍아이템
메인보스 아데나주머니(2억~3억)
준보스 아데나주머니(1억~2억)
야히 방어구상자(2~3)
레어 무기상자(3~5)
악세서리상자(1)
인형 강화 상자(2~5)
데몬 룬 강화 상자(5~10)
장인무기(2~5)
장인갑옷(2~5)
4대법서 랜덤상자(1)
집행무기 랜덤상자(1)
무한 룬 랜덤상자(1)
메인보스 드랍아이템
메인보스 아데나주머니(2억~3억)
야히 방어구상자(2~3)
레어 무기상자(3~5)
악세서리상자(1)
인형 강화 상자(2~5)
데몬 룬 강화 상자(5~10)
장인무기(2~5)
장인갑옷(2~5)
4대법서 랜덤상자(1)
집행무기 랜덤상자(확률)
무한 룬 랜덤상자(확률)
준보스 드랍아이템
준보스 아데나주머니(1억~2억)
야히 방어구상자(1)
레어 무기상자(1~2)
악세서리 상자(1)
인형 강화 상자(1~2)
데몬 룬 강화 상자(3~5)
장인무기(1~2)
장인갑옷(1~2)
4대법서 랜던상자(확률)
집행 무기 랜덤상자(확률)
무한 룬 랜덤상자(확률)









